Pedagogika - studia II stopnia stacjonarne Pedagogika II rok Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza
Informacje o etapie studiów
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:
Przedmioty obowiązkowe
Przedmiot |
Okres |
2021/22_L | 2022/23_L |
Wymagany do warunku |
---|---|---|---|---|
Aksjologiczne problemy współczesnego wychowania i kształcenia WNP-PE-AKS | 2013/14 - 2017/18 | NIE | ||
Andragogika WNP-PE-A | 2018/19 - 2018/19 | NIE | ||
Andragogika WNP-PE-A | 2019/20 - 2019/20 | NIE | ||
Antropologia kulturowa WNP-PE-AKW | 2018/19 - 2018/19 |
![]() |
![]() |
NIE |
Antropologia kulturowa WNP-PE-ANK | 2019/20 - 2019/20 | NIE | ||
Diagnoza w pracy opiekuńczo-wychowawczej WNP-PE-DPOP | 2019/20 - 2019/20 | NIE | ||
Diagnoza w pracy opiekuńczo-wychowawczej WNP-PE-DOW | 2013/14 - 2018/19 | NIE | ||
Diagnoza w profilaktyce społecznej i resocjalizacji WNP-PE-DPSR | 2018/19 - 2018/19 | NIE | ||
Diagnoza w profilaktyce społecznej i resocjalizacji WNP-PE-DPSRCW | 2018/19 - 2018/19 | NIE | ||
Diagnoza w profilaktyce społecznej i resocjalizacji WNP-PE-DwPSR | 2019/20 - 2019/20 | NIE | ||
Diagnoza w profilaktyce społecznej i resocjalizacji WNP-PE-DwPSR-CW | 2019/20 - 2019/20 | NIE | ||
Dyskursy we współczesnej pedagogice WNP-PE-DYS | 2013/14 - 2017/18 | NIE | ||
Edukacja ekologiczna WNP-PE-EE | 2018/19 - 2018/19 | NIE | ||
Edukacja ekologiczna WNP-PE-EE | 2019/20 - 2019/20 | NIE | ||
Edukacja międzykulturowa WNP-PE-EDMK | 2018/19 - 2018/19 | NIE | ||
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia WNP-PE-EZP | 2013/14 - 2017/18 | NIE | ||
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, pierwsza pomoc przedmedyczna WNP-PE-EZ-MGR | 2019/20 - 2019/20 | NIE | ||
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, pierwsza pomoc przedmedyczna WNP-PE-EZPZPP | 2018/19 - 2018/19 | NIE | ||
Elementy statystyki dla pedagogów WNP-PE-ESP | 2013/14 - 2018/19 | NIE | ||
Elementy statystyki dla pedagogów WNP-PE-ESP | 2019/20 - 2019/20 | NIE | ||
Etyczne aspekty opieki, wsparcia i wychowania WNP-PE-EA | 2013/14 - 2017/18 | NIE | ||
Kryminologia WNP-PE-KRYM | 2018/19 - 2018/19 | NIE | ||
Kryminologia WNP-PE-KRYM | 2019/20 - 2019/20 | NIE | ||
Metody pedagogii osoby WNP-PE-MPOS | 2013/14 - 2017/18 | NIE | ||
Metodyka pracy kuratora sądowego WNP-PE-MPKS | 2019/20 - 2019/20 | NIE | ||
Metodyka pracy kuratora sądowego WNP-PE-MKS | 2013/14 - 2018/19 | NIE | ||
Organizacja i zarządzanie w działalności opiekuńczo-wychowawczej i społecznej WNP-PE-ORG | 2013/14 - 2017/18 | NIE | ||
Pedagogika porównawcza WNP-PE-PDPO | 2013/14 - 2017/18 | NIE | ||
Pedagogika porównawcza WNP-PE-PPR | 2018/19 - 2018/19 |
![]() |
![]() |
NIE |
Pedagogika porównawcza WNP-PE-PPR | 2019/20 - 2019/20 |
![]() |
![]() |
NIE |
Pedeutologia WNP-PE-PD | 2018/19 - 2018/19 | NIE | ||
Pedeutologia WNP-PE-PD | 2019/20 - 2019/20 | NIE | ||
Podstawy pedagogiki specjalnej WNP-PE-PODS | 2013/14 - 2017/18 | NIE | ||
Podstawy prawne i organizacyjne oświaty WNP-PE-PPOO | 2018/19 - 2018/19 | NIE | ||
Podstawy prawne i organizacyjne oświaty WNP-PE-PPOW | 2013/14 - 2017/18 | NIE | ||
Podstawy prawne i organizacyjne oświaty WNP-PE-PPOW | 2019/20 - 2019/20 | NIE | ||
Praktyka dyplomowa WNP-PE-PD-RES-MGR | 2019/20 - 2019/20 | NIE | ||
Praktyki dyplomowe WNP-PE-PRDD2 | 2013/14 - 2017/18 | NIE | ||
Praktyki dyplomowe WNP-PE-PD2 | 2018/19 - 2018/19 | NIE | ||
Profilaktyka i terapia uzależnień WNP-PE-PUZ | 2013/14 - 2017/18 | NIE | ||
Socjologia zmian społecznych WNP-PE-SZS | 2018/19 - 2018/19 | NIE | ||
Socjologia zmian społecznych WNP-PE-SZS | 2019/20 - 2019/20 | NIE | ||
Systemy edukacyjne w kulturach świata WNP-PE-SEK | 2013/14 - 2017/18 | NIE | ||
Teoria pracy socjalnej WNP-PE-TS | 2013/14 - 2017/18 | NIE | ||
Wiktymologia WNP-PE-WIK18/19-22 | 2018/19 - 2018/19 | NIE | ||
Wiktymologia WNP-PE-WIKT | 2013/14 - 2017/18 | NIE | ||
Wiktymologia WNP-PE-WIKT | 2019/20 - 2019/20 | NIE | ||
Współczesne koncepcje filozofii i etyki WNP-PE-WE | 2013/14 - 2017/18 | NIE | ||
Współczesne problemy socjologii WNP-PE-WPSO | 2013/14 - 2017/18 | NIE | ||
Współczesne tendencje w pedagogice specjalnej WNP-PE-WTPS | 2018/19 - 2018/19 | NIE | ||
Współczesne tendencje w pedagogice specjalnej WNP-PE-WTPS | 2019/20 - 2019/20 | NIE | ||
Wybrane problemy psychologii klinicznej WNP-PE-WPPK | 2019/20 - 2019/20 | NIE | ||
Wybrane zagadnienia mediacji WNP-PE-WMED | 2013/14 - 2017/18 | NIE | ||
Wybrane zagadnienia mediacji WNP-PE-WMED | 2019/20 - 2019/20 | NIE |
Wymagania punktowe
Typ punktów | Grupa przedmiotów |
Okres |
Liczba wymagana do zaliczenia warunkowego |
Liczba wymagana do zaliczenia pełnego |
---|---|---|---|---|
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną | WNP-PE-SEMM2 - Seminaria na Pedagogice - II rok studia II stopnia | 2013/14 - 2017/18 | n/d | 9.00 |
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną | 2013/14 - 2017/18 | n/d | 120.00 | |
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną | WNP-PE-SemMIIIr - Seminarium magisterskie II rok II stopnia stacj. | 2018/19 - 2018/19 | n/d | 10.00 |
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną | 2018/19 - 2018/19 | n/d | 122.00 | |
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną | UKSW-PO-H - Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych | 2018/19 - 2018/19 | n/d | 5.00 |
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną | UKSW-PO-H2-S2 - Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia) | 2019/20 - 2019/20 | n/d | 5.00 |
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną | WNP-PE-SEM-22-19-20 - Seminarium magisterskie - studia stacjonarne | 2019/20 - 2019/20 | n/d | 5.00 |
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną | 2019/20 - 2019/20 | n/d | 129.00 | |
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną | WNP-PE-SEM-22-19-20B - Seminarium magisterskie - studia stacjonarne - semestr letni | 2019/20 - 2019/20 | n/d | 5.00 |