Zajęcia fakultatywne - Analiza danych w R
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | WM-I-S2-E3-ADwR |
Kod Erasmus / ISCED: | (brak danych) / (brak danych) |
Nazwa przedmiotu: | Zajęcia fakultatywne - Analiza danych w R |
Jednostka: | Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych |
Grupy: | |
Punkty ECTS i inne: |
6.00
|
Język prowadzenia: | polski |
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się: | informatyka techniczna i telekomunikacja |
Poziom przedmiotu: | średnio-zaawansowany |
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się: | Wykład: I2_W10, I2_U09 Laboratorium: I2_W10, I2_U09 |
Wymagania wstępne: | 1. Podstawy statystyki matematycznej i opisowej. 2. Znajomość pakietu R lub języka C++. |
Pełny opis: |
Celem przedmiotu jest prezentacja podstawowych technik analizy danych z uwzględnieniem metod statystycznych. W trakcie zajęć student zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną odnośnie do konstrukcji, wyboru oraz zastosowania odpowiedniego modelu względem analizowanego zjawiska empirycznego. |
Literatura: | |
Efekty kształcenia i opis ECTS: |
WYKŁAD: W1 - student zna teoretyczne i praktyczne aspekty analizy danych (I2_W10), U1 - student potrafi wybrać właściwy sposób modelowania na podstawie założeń teoretycznych (I2_U09). LABORATORIUM: W2 - zna metody analizy danych, U2 - dla wybranych problemów student potrafi zbudować model oraz go zastosować wykorzystując lub modyfikując zaawansowane pakiety środowiska R (I2_U09), U3 - dla wybranych zagadnień student potrafi zbudować własny, sprofilowany do zagadnienia, pakiet (I2_U09). |
Metody i kryteria oceniania: |
Dla wszystkich efektów przyjmuje się następujące kryteria oceny we wszystkich formach weryfikacji: ocena 5: osiągnięty w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć) ocena 4,5: osiągnięty niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny ocena 4: osiągnięty w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny ocena 3,5: osiągnięty w znacznym stopniu ocena 3: osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania ocena 2: nie został osiągnięty dla większości przypadków objętych weryfikacją |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)
Okres: | 2022-10-01 - 2023-01-31 |
![]() |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 30 godzin
Wykład, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Piotr Śliwka | |
Prowadzący grup: | Piotr Śliwka | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Egzaminacyjny | |
E-Learning: | E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy |
|
Opis nakładu pracy studenta w ECTS: | Wykład - szacunkowy nakład pracy studenta: - uczestnictwo w zajęciach: 30h - przygotowanie do zajęć: 5h - konsultacje z prowadzącym: 3h - przygotowanie do egzaminu: 15h - samodzielna lektura: 20h - egzamin: 2h czyli 75h równoważne 3 ECTS. Laboratorium - szacunkowy nakład pracy studenta: - uczestnictwo w zajęciach: 30h - przygotowanie do zajęć: 20h - konsultacje z prowadzącym: 4h - samodzielna lektura: 15h - przygotowanie do zaliczenia: 5h - zaliczenie zajęć: 1h czyli 75h równoważne 3 ECTS. |
|
Literatura: |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)
Okres: | 2023-02-01 - 2023-06-30 |
![]() |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 30 godzin
Wykład, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | Piotr Śliwka | |
Prowadzący grup: | Piotr Śliwka | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: | Egzaminacyjny | |
E-Learning: | E-Learning |
|
Opis nakładu pracy studenta w ECTS: | Wykład - szacunkowy nakład pracy studenta: - uczestnictwo w zajęciach: 30h - przygotowanie do zajęć: 5h - konsultacje z prowadzącym: 3h - przygotowanie do egzaminu: 15h - samodzielna lektura: 20h - egzamin: 2h czyli 75h równoważne 3 ECTS. Laboratorium - szacunkowy nakład pracy studenta: - uczestnictwo w zajęciach: 30h - przygotowanie do zajęć: 20h - konsultacje z prowadzącym: 4h - samodzielna lektura: 15h - przygotowanie do zaliczenia: 5h - zaliczenie zajęć: 1h czyli 75h równoważne 3 ECTS. |
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.